Купить новый Toyota Auris
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 25 Ноября 2024
Цена от
1 522 900 ₽Цена в кредит
18 129 ₽/мес.Почему к нам приезжают из Люберец?
-
Дарим подарки каждому покупателю
-
Компенсируем проезд из Люберец до автосалона
-
Предлагаем на выбор 47 банков-партнёров
-
Дополнительная выгода при покупке в кредит
Сообщите нам о визите
и мы подготовим авто, подарок и специальное предложение для вас
Комплектации и цены Тойота Аурис
| 99 л.с. | Механика, 6-ступенчатая (6 MT)
В наличии с ПТС
| 132 л.с. | Механика, 6-ступенчатая (6 MT)
В наличии с ПТС
| 132 л.с. | Механика, 6-ступенчатая (6 MT)
В наличии с ПТС
| 132 л.с. | Вариатор (CVT)
В наличии с ПТС
| 132 л.с. | Вариатор (CVT)
В наличии с ПТС
| 132 л.с. | Вариатор (CVT)
В наличии с ПТС
| 132 л.с. | Вариатор (CVT)
В наличии с ПТС
Подарки всем покупателям
Отличие комплектаций
Дополнительная скидка 12 000 ₽
Сообщите нам о визите и мы компенсируем проезд до автосалона
Акция жителям Люберец
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Car-SO»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
- Каждый оставивший заявку на сайте получает подарок при покупке!
- Жителям Люберец дорогу до автосалона оплачиваем полностью! *
Технические характеристики
- Технические характеристики
- Сравнение комплектаций
Опция | Комфорт | Комфорт Плюс | Спорт | Элеганс | Престиж |
---|---|---|---|---|---|
Тканевая обивка сидений | + | + | + | + | - |
Центральный подлокотник | + | + | - | - | - |
Розетки 12V для передних, задних пассажиров и в багажном отделении | + | + | + | + | + |
Пепельница для передних пассажиров | + | + | + | + | + |
Два подстаканника спереди | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + |
Дверные ручки в цвет кузова | + | + | + | + | + |
Шины 205/55R16 | + | - | - | - | + |
Стальные колесные диски | + | - | - | - | - |
Электроусилитель руля | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по углу наклона | + | - | - | - | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету | + | - | - | - | + |
3 спицевое полиуретановое рулевое колесо | + | - | - | - | - |
Омыватели фар | + | + | + | + | + |
Электропривод боковых зеркал | + | - | - | - | + |
Электрорегулировка положения поясничной опоры для водителя | + | + | + | + | + |
Задние сиденья, складывающиеся в соотношении 60/40 | + | + | + | + | + |
Центральный замок с ДУ | + | + | + | + | + |
Задний подлокотник с подстаканниками | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности для всех рядов сидений | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESP) | + | - | - | - | + |
Помощь при экстренном торможении | + | - | - | - | + |
Антипробуксовочная система (ASR) | + | - | - | - | + |
Система распределения тормозных усилий | + | - | - | - | + |
Система помощи при старте на подъеме | + | - | - | - | + |
Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA | + | + | + | + | + |
Разъем AUX-IN | + | - | - | - | + |
4 динамика | + | + | + | - | - |
USB порт | + | - | - | - | + |
Климат-контроль | + | + | + | + | - |
Обогрев боковых зеркал | + | - | - | - | + |
Обогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Система головного освещения с автоматическим отключением \"Follow me home\" | + | - | - | - | + |
Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | + | + | + | + | + |
Базовый цвет окраски кузова белый | - | + | + | + | - |
Стальные колеса с шинами 205/55 R16 | - | + | - | + | - |
Декорированные колпаки | - | + | + | + | - |
Окраска кузова металлик | - | + | + | + | - |
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | - | + | + | + | - |
Мультифункциональный трехспицевый полиуретановый руль | - | + | - | - | - |
Боковые зеркала с обогревом и электроприводом | - | + | + | + | - |
Система курсовой устойчивости (VSC) | - | + | + | + | - |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | - | + | + | + | - |
Антипробуксовочная система (TRC) | - | + | + | + | - |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | - | + | + | + | - |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | - | + | + | + | - |
Аудиовход AUX + USB | - | + | + | + | - |
Функция Follow me home | - | + | + | + | - |
Отделка дверей и центральной консоли \"под карбон\" | - | - | + | - | - |
Спортивные сиденья с увеличенной боковой поддержкой, вставками и прострочкой красного цвета | - | - | + | - | - |
Центральный сдвижной подлокотник | - | - | + | + | + |
Декоративные черные глянцевые накладки на центральных стойках кузова | - | - | + | - | + |
Накладка на выхлопную трубу | - | - | + | - | - |
Противотуманные фары с хромированной окантовкой | - | - | + | + | + |
Спортивная решетка радиатора | - | - | + | - | - |
Задний диффузор | - | - | + | - | - |
Тонированные заднее и задние боковые стекла | - | - | + | - | - |
Легкосплавные колесные диски с шинами 205/55 R16 | - | - | + | - | - |
Мультифункциональный трехспицевый кожаный руль | - | - | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | - | - | + | + | - |
Электропривод складывания боковых зеркал | - | - | + | - | + |
Камера заднего вида c разметкой | - | - | + | + | + |
Подрулевые \"лепестки\" переключения передач | - | - | - | + | + |
6 динамиков | - | - | - | + | + |
6.1\" цветной EGA TFT дисплей на центральной консоли | - | - | - | + | + |
Коммуникационная система Bluetooth | - | - | - | + | + |
Комбинированная обивка сидений кожей и тканью | - | - | - | - | + |
Салонное зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | - | - | - | - | + |
Хромированная окантовка боковых окон | - | - | - | - | + |
Легкосплавные колесные диски | - | - | - | - | + |
Датчик дождя | - | - | - | - | + |
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией \"Auto\" | - | - | - | - | + |
Подушка безопасности для коленей водителя | - | - | - | - | + |
Датчики парковки спереди и сзади | - | - | - | - | + |
Интеллектуальная система помощи при параллельной парковке | - | - | - | - | + |
Дисплей на приборной панели между тахометром и спидометром | - | - | - | - | + |
Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира | - | - | - | - | + |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя | - | - | - | - | + |
Датчик света | - | - | - | - | + |
Выгодное предложение на покупку нового Тойота Аурис по цене 2024 модельного года в Люберцах ✔️ кредит от 18 129 ₽/мес, ✔️ ставка от 3.5%, ✔️ одобрение 97%, ✔️ трейд ин, акции и скидки на все комплектации Toyota Auris при покупке автомобиля от официального дилера в автосалоне.