Купить новый KIA Rio Хэтчбек
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 25 Ноября 2024
Цена от
1 400 900 ₽Цена в кредит
16 677 ₽/мес.Почему к нам приезжают из Люберец?
-
Дарим подарки каждому покупателю
-
Компенсируем проезд из Люберец до автосалона
-
Предлагаем на выбор 47 банков-партнёров
-
Дополнительная выгода при покупке в кредит
Сообщите нам о визите
и мы подготовим авто, подарок и специальное предложение для вас
Комплектации и цены Киа Рио Хэтчбек
| 107 л.с. | Механика (5 MT)
В наличии с ПТС
| 107 л.с. | Механика (5 MT)
В наличии с ПТС
| 123 л.с. | Механика (6 MT)
В наличии с ПТС
| 123 л.с. | Механика (6 MT)
В наличии с ПТС
| 123 л.с. | Механика (6 MT)
В наличии с ПТС
| 107 л.с. | Автомат (4 AT)
В наличии с ПТС
| 123 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 123 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 123 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 123 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 123 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
Подарки всем покупателям
Отличие комплектаций
Дополнительная скидка 12 000 ₽
Сообщите нам о визите и мы компенсируем проезд до автосалона
Акция жителям Люберец
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Car-SO»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
- Каждый оставивший заявку на сайте получает подарок при покупке!
- Жителям Люберец дорогу до автосалона оплачиваем полностью! *
Технические характеристики
- Технические характеристики
- Сравнение комплектаций
Опция | Comfort Кондиционер | Comfort Аудио | Luxe | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | + | + | + | + | + |
Прикуриватель и пепельница | + | + | + | + | + |
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + |
Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + |
Чёрная окантовка фар головного света | + | + | + | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + |
Стальные диски 15" с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | + | + | + | - | - |
Дневные ходовые огни (DRL) | + | + | + | - | - |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + |
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | + | + | + | + | + |
Передние стеклоподъёмники с электроприводом | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | - | - |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | - | - | - |
4 динамика | + | + | + | - | - |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + |
Блокировка задних дверей от случайного открывания детьми | + | + | + | + | + |
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + |
Задние барабанные тормоза | + | + | + | - | - |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + |
Аккумулятор увеличенной ёмкости (48 Ач) | + | + | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + |
Увеличенный бачок омывающей жидкости (4 л) | + | + | + | + | + |
Увеличенный дорожный просвет (160 мм) | + | + | + | + | + |
Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием | + | + | + | + | + |
Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов) | + | + | + | + | + |
Увеличенная мощность отопительной системы (4650 кКал) | + | + | + | + | + |
Пластиковая защита картера | + | + | + | + | + |
Обработка радиатора материалом, защищающим от агрессивной внешней среды | + | + | + | + | + |
Рулевое колесо с отделкой кожей | - | + | + | + | + |
Ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | - | + | + | + | + |
Трёхструйные форсунки стеклоомывателя | - | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | - | + | + | + | + |
Аудиосистема с радио/CD/MP3, USB и AUX входы | - | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | - | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | - | + | + | - | - |
Двери с отделкой тканью | - | - | + | - | - |
Функция автовыключения освещения | - | - | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | - | - | + | + | + |
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | - | - | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | - | - | + | + | + |
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | - | - | + | + | + |
Сиденья и двери с отделкой грязеотталкивающей тканью Clean Tex | - | - | - | + | + |
Приборная панель Supervision | - | - | - | + | + |
Козырек панели приборов с отделкой искусственной кожей | - | - | - | + | + |
Элементы интерьера с отделкой хромом | - | - | - | + | + |
Передний подлокотник | - | - | - | + | + |
Отделение для очков | - | - | - | + | + |
Легкосплавные диски 15'' с шинами 185/65R15 | - | - | - | + | - |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | - | - | - | + | + |
Декоративные элементы на передних крыльях | - | - | - | + | + |
Передние фары проекционного типа (линзованные) | - | - | - | + | + |
Передние противотуманные фары | - | - | - | + | + |
Климат-контроль | - | - | - | + | + |
6 динамиков | - | - | - | + | + |
Датчик света | - | - | - | + | + |
Задние дисковые тормоза | - | - | - | + | + |
Боковые подушки и шторки безопасности | - | - | - | + | + |
Автоматическое запирание дверей при движении | - | - | - | + | + |
Электрообогрев лобового стекла | - | - | - | + | + |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | + | + |
Элементы интерьера с отделкой под карбон | - | - | - | - | + |
Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/55R16 | - | - | - | - | + |
Окантовка решётки радиатора хромом и чёрным глянцем | - | - | - | - | + |
Светодиодные задние фонари | - | - | - | - | + |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | - | - | - | - | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | + |
Задние датчики парковки | - | - | - | - | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | - | - | - | - | + |
Выгодное предложение на покупку нового Киа Рио Хэтчбек по цене 2024 модельного года в Люберцах ✔️ кредит от 16 677 ₽/мес, ✔️ ставка от 3.5%, ✔️ одобрение 97%, ✔️ трейд ин, акции и скидки на все комплектации KIA Rio Хэтчбек при покупке автомобиля от официального дилера в автосалоне.