Купить новый Hyundai Sonata New
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 25 Ноября 2024
Цена от
1 719 000 ₽Цена в кредит
20 464 ₽/мес.Почему к нам приезжают из Люберец?
-
Дарим подарки каждому покупателю
-
Компенсируем проезд из Люберец до автосалона
-
Предлагаем на выбор 47 банков-партнёров
-
Дополнительная выгода при покупке в кредит
Сообщите нам о визите
и мы подготовим авто, подарок и специальное предложение для вас
Комплектации и цены Новый Хендай Соната
| 150 л.с. | Автомат, 6-ступенчатая (6 AT)
В наличии с ПТС
| 150 л.с. | Автомат, 6-ступенчатая (6 AT)
В наличии с ПТС
| 150 л.с. | Автомат, 6-ступенчатая (6 AT)
В наличии с ПТС
| 150 л.с. | Автомат, 6-ступенчатая (6 AT)
В наличии с ПТС
| 150 л.с. | Автомат, 6-ступенчатая (6 AT)
В наличии с ПТС
| 180 л.с. | Автомат, 6-ступенчатая (6 AT)
В наличии с ПТС
| 180 л.с. | Автомат, 6-ступенчатая (6 AT)
В наличии с ПТС
| 180 л.с. | Автомат, 6-ступенчатая (6 AT)
В наличии с ПТС
| 180 л.с. | Автомат, 6-ступенчатая (6 AT)
В наличии с ПТС
| 180 л.с. | Автомат, 6-ступенчатая (6 AT)
В наличии с ПТС
Подарки всем покупателям
Отличие комплектаций
Дополнительная скидка 12 000 ₽
Сообщите нам о визите и мы компенсируем проезд до автосалона
Акция жителям Люберец
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Car-SO»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
- Каждый оставивший заявку на сайте получает подарок при покупке!
- Жителям Люберец дорогу до автосалона оплачиваем полностью! *
Технические характеристики
- Технические характеристики
- Сравнение комплектаций
Опция | Classic | Comfort | Way | Style | Business | Prestige |
---|---|---|---|---|---|---|
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | - | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
2-х зонный климат-контроль + 3 режима интенсивности кондиционирования воздуха (AUTO) | + | + | + | + | + | + |
Функция антизапотевания лобового стекла | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + |
Подрулевые лепестки | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55R17 | + | + | + | + | - | - |
Аудиосистема с сенсорным экраном 8'' | + | + | - | - | - | - |
Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay/Android Auto) | + | + | - | + | + | - |
Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | + | + | - | + | + | + |
6 подушек безопасности | + | + | - | + | + | + |
Система управления стабилизацией (VSM) | + | + | - | + | + | + |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | + | + | + | + | + | + |
Цетральный замок и сигнализация* с датчиками открытия дверей | + | + | - | + | + | + |
Крепления детских сидений ISOFIX сзади | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | + |
Передний и задний парктроник | + | + | - | + | + | + |
Задние фонари со светодиодами | + | + | + | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | - | + | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | - | + | + | + |
Электропривод складывания наружных зеркал | + | + | + | + | + | + |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | + | + | - | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | - | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | - | + | + | + |
Bluetooth / громкая связь Hands Free | + | + | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + | + | + |
USB разъем для зарядки мобильных устройств на втором ряду | + | + | + | + | + | + |
USB разъем для подключения внешних устройств | + | + | + | + | + | + |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + | + | - | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | + |
Антена на крыше типа "плавник" | + | + | - | + | + | + |
Цвет металлик/перламутр — 15 000 ₽ | + | + | - | + | + | + |
Датчик дождя | - | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | + | - | + | + | + |
Камера заднего вида | - | + | + | + | + | + |
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | - | + | + | + | + | + |
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | - | + | + | + | + | + |
Электрорегулировки поясничного подпора сиденья водителя | - | + | - | + | + | + |
Комбинация кожа / ткань в отделке сидений | - | + | - | - | - | - |
Подогрев руля | - | + | - | + | + | + |
- | + | - | - | + | + | |
Передние и задние датчики парковки Центральный задний подлокотник с подстаканниками | - | - | + | - | - | - |
Задний противотуманный фонарь | - | - | + | - | - | - |
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | - | - | + | - | - | - |
Антенна на крыше типа "плавник" | - | - | + | - | - | - |
Электроподогрев лобового стекла | - | - | + | - | - | - |
Электроподогрев наружных зеркал | - | - | + | - | - | - |
Электроподогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | + | - | - | - |
Светодиодные фары проекционного типа | - | - | + | - | - | - |
Центральный подлокотник с боксом | - | - | + | - | - | - |
Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (60:40) | - | - | + | - | - | - |
Электроподогрев передних сидений | - | - | + | - | - | - |
Электроподогрев рулевого колеса | - | - | + | - | - | - |
Электроподогрев задних сидений | - | - | + | - | - | - |
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | - | - | + | + | + | + |
Контурная подсветка интерьера | - | - | + | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | + | - | + | + |
Переключение режимов АКПП кнопками (Electronic Shift Button) | - | - | + | - | - | - |
Электрорегулировки наружных зеркал | - | - | + | - | - | - |
Мультифункциональное кожанное рулевое колесо | - | - | + | - | - | - |
Цетральный замок и сигнализация с датчиками открытия дверей Круиз-контроль с управлением на руле | - | - | + | - | - | - |
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | - | - | + | + | + | + |
Электрорегулировки сиденья водителя в 10 направлениях | - | - | + | + | + | + |
Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | - | - | + | - | - | - |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | - | + | - | - | - |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | - | + | - | - | - |
Боковые шторки безопасности | - | - | + | - | - | - |
Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM) | - | - | + | - | - | - |
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB) | - | - | + | + | + | + |
Мультимедийная система с сенсорным экраном 8'', Яндекс.Авто4 | - | - | + | - | - | - |
Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay™2 | - | - | + | - | - | - |
/Android Auto™)2 | - | - | + | - | - | - |
Навигационная система с HD экраном 10,25" | - | - | - | + | + | + |
Премиальная аудиосистема Bose (11 динамиков + сабвуфер) | - | - | - | + | + | + |
Память настроек водительского сиденья | - | - | - | + | + | + |
Пакет оснащения SMART SENSE — 100 000 ₽ | - | - | - | + | - | - |
Светодиодные фары прожекторного типа | - | - | - | - | + | + |
Полностью цифровая приборная панель 12,3" | - | - | - | - | + | + |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45R18 | - | - | - | - | + | + |
Электрорегулировки сиденья переднего пассажира в 6 направлениях | - | - | - | - | + | + |
Автоматическое управление микро-климатом | - | - | - | - | + | - |
Система кругового обзора | - | - | - | - | + | + |
Пакет оснащения SMART SENSE — 100 000 ₽ | - | - | - | - | + | - |
Панорамная крыша — 50 000 ₽ | - | - | - | - | + | - |
Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay™**/Android Auto™)** | - | - | - | - | - | + |
Автоматическое управление микро-климатом*** | - | - | - | - | - | + |
Дополнительный блок управления передним пассажирским сиденьем | - | - | - | - | - | + |
Пакет оснащения SMART SENSE TM (для двигателя Smartstream 2.5 MPi) | - | - | - | - | - | + |
Система обзора слепых зон | - | - | - | - | - | + |
Проекционный дисплей 8" | - | - | - | - | - | + |
Шторки на задних боковых стеклах | - | - | - | - | - | + |
Шторка заднего стекла с электроприводом | - | - | - | - | - | + |
Система автоматического торможения перед препятствием (FCA) | - | - | - | - | - | + |
Система управления дальним светом (HBA) | - | - | - | - | - | + |
Интеллектуальный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке (SCC) | - | - | - | - | - | + |
Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA) | - | - | - | - | - | + |
Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | - | - | - | - | - | + |
Система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA) | - | - | - | - | - | + |
Система слежения за состоянием водителя (DAW) | - | - | - | - | - | + |
Система безопасного выхода, электропривод "детского замка" (SEA) | - | - | - | - | - | + |
Панорамная крыша — 50 000 ₽ | - | - | - | - | - | + |
Выгодное предложение на покупку нового Новый Хендай Соната по цене 2024 модельного года в Люберцах ✔️ кредит от 20 464 ₽/мес, ✔️ ставка от 3.5%, ✔️ одобрение 97%, ✔️ трейд ин, акции и скидки на все комплектации Hyundai Sonata New при покупке автомобиля от официального дилера в автосалоне.